一、征集项目概况
1、征集项目名称:灞桥区学校2025年大宗食材配送服务框架协议采购项目
2、征集项目编号:K6101112025000001
3、征集项目简介:为规范小额零星采购活动,提升小额零星采购的便利性,优化政府采购营商环境,现对灞桥区学校2025年大宗食材配送服务框架协议采购。根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定,本项目由西安市灞桥区教育局采用框架协议采购方式确定入围供应商。
二、征集人信息
(一)征集人信息
名 称:西安市灞桥区教育局
地 址:西安市区灞桥区纺东街419号
联 系 人:吕老师
联系电话:029-83552661
(二)征集代理机构信息
名 称:华夏国际项目管理有限公司
地 址:西安市莲湖区二环南路西段202号九座花园16层1605室
联 系 人:康敏茹 陆文科 张艳萍
联系方式:029-88899970-830/13279661108
三、入围供应商及服务信息
1、分包名称:灞桥区学校2025年大宗食材配送服务-米、面、油
(1) 服务内容及标准:详见征集文件
(2) 评审小组成员名单:雷淑芳,奈剑锐,王忠玲,任浩,高春霖,王小军,高珊
(3) 入围供应商及服务:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 协议折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西广昇和商贸有限公司 | 六村堡街道 | 李雨 | 15229217090 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:87.00% |
2 | 西安品诚智善商贸有限公司 | 陕西省西安市长安区大学东路兰乔国际城东门底商7-10109 | 马波 | 15809295858 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:89.80% |
3 | 陕西世纪润景餐饮管理有限公司 | 国际港务区华南城 | 张世梅 | 15191897803 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:90.50% |
4 | 西安食鲜荟农业科技有限公司 | 青年南街224号 | 冯云 | 13991325193 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:90.80% |
5 | 西安瑞方供应链管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区昆明路380号西部欣桥农产品物流中心西12厅2-3室 | 杨广 | 13679273878 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:94.50% |
6 | 西安品优供应链有限公司 | 三桥街道 | 姬晓雪 | 13022809150 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:95.00% |
2、分包名称:灞桥区学校2025年大宗食材配送服务-猪肉、鸡肉
(1) 服务内容及标准:详见征集文件
(2) 评审小组成员名单:雷淑芳,奈剑锐,王忠玲,任浩,高春霖,王小军,高珊
(3) 入围供应商及服务:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 协议折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安膳品轩商贸有限公司 | 西一路街道 | 魏灿 | 18189188853 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报:82.75% |
2 | 西安望家欢农业科技有限公司 | 陕西省西安市沣东新城丰产路南94号 | 程蕊瑞 | 18829247706 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报:84.00% |
3 | 陕西开芯农副产品有限公司 | 三桥街办肖里村39号 | 张开 | 18149026331 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报:85.00% |
4 | 西安秦隆农贸科技有限公司 | 陕西省西安市未央区新北城农副产品批发市场惠农厅8号 | 王丹 | 18109220945 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报:86.00% |
5 | 陕西鑫德发源商贸有限公司 | 陕西省西安市碑林区长胜街56号1幢1单元2层03 | 赵震 | 15002999928 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报:86.00% |
6 | 陕西汇天万禾餐饮管理有限公司 | 陕西省西安市莲湖区枣园西路鼎诚馥桂园11号楼1层11-1-08号商铺 | 张阿香 | 17782839819 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报:87.00% |
7 | 陕西米禾供应链管理股份有限公司 | 昆明路380号欣桥市场 | 巩腾飞 | 17691105000 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报:88.50% |
8 | 陕西冉力旭农业科技有限公司 | 西安市雁塔区昆明路380号欣桥市场北区四楼 | 张刚 | 19991950113 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报:89.00% |
9 | 西安刚飞肉类供应链有限公司 | 昆明路西段 | 邢玲玲 | 18502974223 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报:89.00% |
10 | 陕西捷驰邦配送服务有限公司 | 汉城街道 | 程豪 | 13152120151 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报:89.00% |
11 | 西安顺好餐饮管理有限公司 | 西安市鄠邑区沣京路114号华城国际5幢1-202室 | 马龙 | 18629040044 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报:91.00% |
3、分包名称:灞桥区学校2025年大宗食材配送服务-鸡蛋、奶
(1) 服务内容及标准:详见征集文件
(2) 评审小组成员名单:雷淑芳,奈剑锐,王忠玲,任浩,高春霖,王小军,高珊
(3) 入围供应商及服务:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 协议折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西喜厨忘外餐饮管理有限公司 | 大寨路380号 | 栾能 | 13659142178 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:92.00% |
2 | 陕西三秦香食品有限公司 | 西安市户县孙家卫村二组(户县实验中学南200米) | 余嘉豪 | 13289212333 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:93.00% |
3 | 陕西新希望佳恒餐饮管理有限公司 | 汉城街道 | 王立 | 18700889817 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:93.00% |
无
四、采购代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
1.招标代理服务费:定额收取人民币贰仟元整/家(¥2000.00元/家); 在领取《入围通知书》前,由各入围供应商一次性支付给华夏国际项目管理有限公司。 2.招标代理服务费账户 户名:华夏国际项目管理有限公司 开户行:中国工商银行股份有限公司西安城南科技支行 账号:3700024819200130193
2、代理服务收费金额(元):
2000
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他事项
无
征集人:西安市灞桥区教育局、华夏国际项目管理有限公司
2025年02月18日